Referenciáink
| Kivitelezés helyszíne | Tárgya | Szondafúrás | Szonda összecsövezés | Vízkútfúrás | Év |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | családiház | — | — | 100m-es kút | 2012 |
| Budapest | családiház | — | — | 100m-es kút | 2012 |
| Üröm | családiház | 4db 70m-es, 1db 120m-es | összecsövezéssel | — | 2012 |
| Fieberbrunn, Ausztria | családiház | 14db spirálszonda | összecsövezéssel | — | 2012 |
| Fót | családiház | 4db földhőkosár | összecsövezéssel | — | 2012 |
| Pécs, Science building | kutató központ | 15db 100m-es | 114db szonda összecsövezése | — | 2012 |
| Budapest | családiház | 14db 80m-es | — | — | 2011 |
| Gödöllő | betonüzem | 4db 100m-es | összecsövezéssel | — | 2011 |
| Fót | családiház | — | — | 43m-es kút | 2011 |
| Balatonfüred | egészségház | 16db 100m-es | összecsövezéssel | — | 2011 |
| Sükösd | szikvízüzem | 3db 100m-es | összecsövezéssel | 85m-es kút | 2011 |
| Dány | családiház | — | — | 105m-es kút | 2011 |
| Szada | családiház | — | — | 18m-es kút | 2011 |
| Balatonalmádi | Jacht Club | — | — | 70m-es kút | 2011 |
| Csomád | lovastanya | — | — | 63m-es kút | 2011 |
| Isaszeg | családiház | — | — | 80m-es kút | 2011 |
| Fót | családiház | — | — | 48m-es kút | 2011 |
| Budapest | családiház | 1db 100m-es | összecsövezéssel | — | 2011 |
| Balatonfüred | Vásárcsarnok | 15db 80m-es | összecsövezéssel | — | 2011 |
| Budapest | családiház | — | — | 76m-es kút | 2010 |
| Diósd | családiház | 3db 55m-es | — | — | 2010 |
| Ózd | Lidl áruház | 15db 100m-es | összecsövezéssel | — | 2010 |
| Üröm | családiház | 3db 80m-es | összecsövezéssel | — | 2010 |
| Szada | autós üzlet és mosó | 12db 100m-es | összecsövezéssel | — | 2010 |
| Diósd | családiház | 2db 100/50m-es | összecsövezéssel | — | 2010 |
| Érd | családiház | 2db 80m-es | — | — | 2010 |
| Budapest | cukrászda | 12db 100m-es | összecsövezéssel | — | 2010 |
| Fót | családiház | — | — | 116m-es kút | 2010 |
| Pomáz | családiház | 5db 55-66m-es | — | — | 2010 |
| Budapest | családiház | 13db 75m-es | összecsövezéssel | 80m-es kút | 2010 |
| Tass | iskola | — | 15db szonda összecsövezése | — | 2010 |
| Nagykáta | művelődésiház | — | 5db szonda összecsövezése | — | 2009 |
| Budapest | családiház | 3db 70m-es | összecsövezéssel | — | 2009 |
| Budakeszi | családiház | 3db 80m-es | — | — | 2009 |
| Balatonföldvár | társasház | — | 30db szonda összecsövezése | — | 2009 |
| Nagykáta | művelődésiház | 5db 100m-es | összecsövezéssel | — | 2009 |
| Csömör | családiház | 4db 80m-es | összecsövezéssel | — | 2009 |
| Dunaszentgyörgy | autópálya mérnökség épülete | 3db 80m-es, 6db 70m-es | összecsövezéssel | — | 2009 |
| Esztergom | áruház | — | 85db szonda összecsövezése | — | 2009 |
| Budapest | családiház | 6db 100m-es | összecsövezéssel | — | 2009 |
| Tata | családiház | 10db 100m-es | összecsövezéssel | — | 2009 |
| Budapest | családiház | 6db 100m-es | összecsövezéssel | — | 2009 |
| Albertirsa | társasház | 5db 100m-es | összecsövezéssel | — | 2009 |
| Budapest | családiház | 4db 65m-es | — | — | 2009 |
| Szendehely-Katalinpuszta | családiház | 4db 75m-es | — | — | 2009 |
| Szentendre | családiház | 3db 100m-es | — | — | 2009 |
| Budapest | családiház | — | — | 65m-es kút | 2009 |
| Budapest | családiház | — | — | 65m-es kút | 2009 |
| Budapest | családiház | 3db 65m-es | — | — | 2009 |
| Fót | családiház | — | — | 49m-es kút | 2009 |
| Fót | családiház | 6db 100m-es | összecsövezéssel | 102m-es kút | 2009 |



